代码 | 最后交易时间 | 正式到期时间 |
---|---|---|
CSI300.NOV7 | 2017年11月16日,周四06:00 | 2017年11月16日,周四07:00 |
FRENCH.NOV7 | 2017年11月16日,周四15:30 | 2017年11月16日,周四16:30 |
SPA35.NOV7 | 2017年11月16日,周四15:30 | 2017年11月16日,周四16:30 |
USOIL.DEC7 | 2017年11月16日,周四18:30 | 2017年11月16日,周四19:30 |
COFFEE.DEC7 | 2017年11月17日,周五17:30 | 2017年11月17日,周五18:30 |
NATGAS.DEC7 | 2017年11月24日,周五18:30 | 2017年11月24日,周五19:30 |
CHINA$.NOV7 | 2017年11月28日,周二07:00 | 2017年11月28日,周二08:00 |
HSENG$.NOV7 | 2017年11月28日,周二07:00 | 2017年11月28日,周二08:00 |
COPPER.DEC7 | 2017年11月28日,周二17:00 | 2017年11月28日,周二18:00 |
GOLD.DEC7 | 2017年11月28日,周二17:30 | 2017年11月28日,周二18:30 |
SILVER.DEC7 | 2017年11月28日,周二17:30 | 2017年11月28日,周二18:25 |
INDIA$.NOV7 | 2017年11月29日,周三09:15 | 2017年11月29日,周三10:15 |
UKOIL.JAN8 | 2017年11月29日,周三18:30 | 2017年11月29日,周三19:30 |
HTOIL.DEC7 | 2017年11月29日,周三18:30 | 2017年11月29日,周三19:30 |
TBOND.DEC7 | 2017年11月29日,周三19:00 | 2017年11月29日,周三20:00 |
TNOTE.DEC7 | 2017年11月29日,周三19:00 | 2017年11月29日,周三20:00 |
请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。