以下是2017年5月合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 产品代码 | 合约月份 | 产品首发日 | 产品到期日 |
---|---|---|---|---|
BRENT 原油 CFD | UKOIL | 7 | 2017/04/27 | 2017/05/26 |
8 | 2017/05/29 | 2017/06/28 | ||
WTI 原油 CFD | USOIL | 6 | 2017/04/20 | 2017/05/19 |
7 | 2017/05/22 | 2017/06/19 | ||
天然气 CFD | NGAS | 6 | 2017/04/25 | 2017/05/24 |
7 | 2017/05/25 | 2017/06/26 | ||
香港恒生指数 CFD | HKG50 HKH40 | 5 | 2017/04/27 | 2017/05/26 |
6 | 2017/05/29 | 2017/06/28 | ||
钯金 CFD | PALLADIUM | 6 | 2017/02/27 | 2017/05/26 |
标注浅橙色的为即将到期的合约,标注浅蓝色的为即将启用的新合约,标注浅红色的为即将注销的产品合约
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。