由于美国提前两周进入夏令时的缘故, 在2017年03月12日至03月26日期间,特定产品的交易时间如下:
外汇 | |
---|---|
交易产品 | 12/03/2017 – 26/03/2017 |
所有产品 | 于22:00正常开市 (12/03/2017 与 20/03/2017) 与 于 21:00提前闭市 (17/03/2017 与 24/03/2017 周五) |
美国股票 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 12/03/2017 – 26/03/2017 | |||||
所有产品 | 开市时间为13:30 闭市时间为 20:00 |
美国期货 | |
---|---|
交易产品 | 12/03/2017 – 26/03/2017 |
#NAS100_, #S&P500_, #DJ30_ | 开市时间为22:00 闭市时间为 21:00 (休市 20:15 – 20:30) |
#JPN225_ | 开市时间为22:00 闭市时间为 21:00 |
#Soybean_, #Wheat_, #Corn_ | 开市时间为00:00 闭市时间为18:15 (休市 12:45 – 13:30) |
#Cotton_ | 开市时间为01:00 闭市时间为 18:20 |
#Sugar_ | 开市时间为07:30 闭市时间为 17:00 |
#Coffee_ | 开市时间为08:15 闭市时间为 17:30 |
#Cocoa_ | 开市时间为08:45 闭市时间为 17:30 |
#US$indx_ | 开市时间为00:00 闭市时间为 21:00 |
能源期货 | |
---|---|
交易产品 | 12/03/2017 – 26/03/2017 |
所有产品 | 周五闭市时间为 21:00 (17/03/2017 与 24/03/2017 周五) |
#US_Oil_, #NatGas_ | 开市时间为22:00 闭市时间为 21:00 |
#UK_Oil_ | 开市时间为00:00 闭市时间为22:00 |
现货能源 | |
---|---|
交易产品 | 12/03/2017 – 26/03/2017 |
WTI, NAT.GAS | 开市时间为22:00 闭市时间为 21:00 |
BRENT | 开市时间为00:00 闭市时间为 21:00 |
现货贵金属 | |
---|---|
交易产品 | 12/03/2017 – 26/03/2017 |
GOLD,SILVER, GOLDEURO, SILVEREURO,GOLDgr,GOLDoz | 开市时间为22:00 闭市时间为 21:00 |
2017年03月17日与2017年03月24日周五21:00所有交易停止。
以上时间为英国时间
以上信息可能会发生变化。
其它金融产品的交易时间不受影响, 均可在交易时段正常交易。